Főoldal
e-Recepció
Plasztikai sebészet
Gyorsmenü
- Arcfiatalítás
- Injekciós ránc és ajakfeltöltés
- Bőr-, körömelváltozások
- Arcplasztika
- Nyakplasztika
- Szemhéjplasztika
- Ajaknagyobbítás
- Orrplasztika
- Fülplasztika
- Mellnagyobbítás
- Mellkorrekció
- Mellkisebbítés - mell redukció
- Férfi mellkisebbítés
- Hasplasztika
- Zsírleszívás
- Karplasztika
- Combplasztika
- Intim plasztika
- Fogyás utáni alakkorrekció
- Ráncfeltöltés saját zsírral
- Breast Reconstruction (after Mastectomy)
| megnevezés | Ár | |
| Botox kezelés – ránctalanítás (Ft/egység) | 2000 HUF | |
| Botox izzadásgátlás (Ft/egység) Kb.60-80 E szükséges | 2000 HUF | |
| Injekciós ránc és ajakfeltöltés hyaluronsavval | 70000 HUF | |
| Bőrelváltozás kimetszése (2db-ig, szövettani vizsgálattal együtt) | 30000-40000 HUF | |
| További kimetszés szövettani vizsgálattal | 10000-12000 HUF | |
| Szövettani vizsgálat(db) | 5000 HUF | |
| Plasztikai sebészeti konzultáció implanttal (műtét esetén beszámítható) | 15000 HUF | |
| Plasztikai sebészeti konzultáció | 8000 HUF | |
| Arcplasztika – MACS lift | 500000-650000 HUF | |
| Arcplasztika – SMAS lift | 650000-800000 HUF | |
| Arc- és nyakplasztika teljes | 650000-800000 HUF | |
| Nyakplasztika(local-helyi érzéstelenítés) | 390000-490000 HUF | |
| Homlokfelvarrás (szemöldök emelés) (local) | 220000-450000 HUF | |
| Felső szemhéjplasztika (local) | 180000-220000 HUF | |
| Alsó szemhéjplasztika (local) | 250000-350000 HUF | |
| Alsó-felső szemhéjplasztika (local) | 320000-420000 HUF | |
| Ajaknagyobbítás csak felső saját zsír feltöltéssel (local) | 150000-170000 HUF | |
| Ajaknagyobbítás felső-alsó (local) | 190000-230000 HUF | |
| Orrplasztika | 530000-620000 HUF | |
| Orrsövény korrekció (local) | 140000-190000 HUF | |
| Fülplasztika 1 oldal (local) | 150000-170000 HUF | |
| Fülplasztika 2 oldal (local) | 190000-240000 HUF | |
| Mellnagyobbítás (implantátum ára nélkül) | 490000-600000 HUF | |
| Mellnagyobbítás és plasztika implantátum ára nélkül | 650000-750000 HUF | |
| Emlő implantátum (pár) | 250000-470000 HUF | |
| Mellplasztika | 490000-650000 HUF | |
| Mellkisebbítés | 550000-700000 HUF | |
| Férfi mellkisebbítés zsírleszívással (local) | 180000-200000 HUF | |
| Férfi mellkisebbítés zsírleszívással + kimetszés (altatásban) | 350000-370000 HUF | |
| Emlőhelyreállítás implantátummal (implantátum ára nélkül) | 490000-600000 HUF | |
| Emlőhelyreállítás hátizom lebennyel | 790000-850000 HUF | |
| Emlőhelyreállítás szabad hasi lebennyel (egy oldal) | 1290000-1390000 HUF | |
| Hasplasztika mini | 390000-520000 HUF | |
| Hasplasztika normál | 490000-590000 HUF | |
| Hasplasztika + sérv rekonstrukció | 590000-690000 HUF | |
| Hasplasztika + zsírszívás | 550000-650000 HUF | |
| Hasplasztika + mastopexia | 800000-900000 HUF | |
| Hasplasztika + implant(implantátum ára nélkül) | 800000-900000 HUF | |
| Zsírleszívás 1 régió mindkét oldal (local) | 180000-250000 HUF | |
| Zsírleszívás 2 régió mindkét oldal (local) | 210000-280000 HUF | |
| Zsírleszívás 3 régió mindkét oldal | 290000-330000 HUF | |
| Zsírleszívás 4 régió mindkét oldal | 360000-400000 HUF | |
| Zsírleszívás 5 régió mindkét oldal | 430000-460000 HUF | |
| Felkarplasztika (zsírszívással) | 420000-520000 HUF | |
| Combplasztika (zsírszívással) | 550000-700000 HUF | |
| Fenékemelés | 400000-500000 HUF | |
| Vádli implant (+implant) | 350000-400000 HUF | |
| Fenék implant (+implant) | 650000-700000 HUF | |
| Állnagyobbítás (local) | 290000-310000 HUF | |
| Altatás (ahol localban van megadva az ár) | 70000 HUF | |
| Mid-body lift | 850000-950000 HUF | |
| Lower body lift | 850000-1100000 HUF | |
| Upper body lift férfi | 800000-1100000 HUF | |
| Upper body lift Nő | 850000-1300000 HUF | |
| Plasztikai sebészeti konzultáció | 8000 HUF | |
| Vádli implant (+implant) | 350000-400000 HUF | |
| Fenék implant (+implant) | 550000-700000 HUF | |
| Fenékemelés | 400000-500000 HUF | |
| Emlőhelyreállítás szabad hasi lebennyel (mindkét oldal) | 1850000–1950000 HUF | |
| Teljes emlő eltávolítás (mastectomia + hónalj) | 380000–490000 HUF | |
| Emlőmegtartó műtét + hónalj nyirokcsomó eltávolítás | 310000-450000 HUF | |
| Emlőkimetszés Excisio | 190000-250000 HUF | |
| Teljes emlő eltávolítás azonnali hasi lebeny rekonstrukcióval | 1450000 HUF | |
| Teljes emlő eltávolítás azonnali implant rekonstrukcióval | 650000 HUF | |
| Teljes emlő eltávolítás azonnali hátizom lebeny rekonstrukcióval | 95000 HUF | |
| Laparoscopos gyomorgyűrű műtét (gyomorgyűrű ára nélkül) | 375000-600000 HUF | |
| Gyomorgyűrű impl | 450000-600000 HUF | |
| Ápolás/nap (műtét nélkül) | 35000-45000 HUF | |


